| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 7 | 5 | 2 | 0 | 85 | 29 | 17 |
|
| HooGee /3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 45 | 15 |
| Akilles | 7 | 4 | 2 | 1 | 60 | 37 | 14 |
| EsPa | 7 | 4 | 2 | 1 | 58 | 47 | 14 |
| KoiPS | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 30 | 14 |
| VJS | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 58 | 13 |
| GFT /Ydin | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 40 | 10 |
| Kelohonka | 7 | 3 | 0 | 4 | 57 | 40 | 9 |
| SibboV | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 50 | 7 |
| SCH | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 51 | 6 |
|
| HooGee /1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 76 | 1 |
| LePa | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 94 | 0 |
| YDIN | vs | SIBBOV |
Futsal 3. Divari
La 17.12. Klo 20.00
Esport Futsal
JOUKKUE
| Nimi | VM | Status | # |
|---|---|---|---|
| Sami Johansson | 1989 | Maalin vahti | 35 |
| Antti Karikoski |
1989 | Puolustaja | 2 |
| Aleksi Kangasniemi |
1989 | Pelaaja | 3 |
| Sebastian Brandwijk |
1988 | Pelaaja | 21 |
| Mats Mäkelä | 1989 | Pelaaja | 17 |
| Timo Viitanen |
1989 | Pelaaja | 8 |
| Mika Aarnio | 1989 | Pelaaja | 9 |
| Henri Laakso | 1989 | Pelaaja | 10 |
| Mika Tuunainen | 1989 | Pelaaja | 13 |
| Olli Kettunen | 1990 | Pelaaja | 14 |
| Henri Hietala | 1989 | Pelaaja | 16 |
| Jan Hämäläinen | 1989 | Manageri | 18 |























