| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 7 | 5 | 2 | 0 | 85 | 29 | 17 |
|
| HooGee /3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 45 | 15 |
| Akilles | 7 | 4 | 2 | 1 | 60 | 37 | 14 |
| EsPa | 7 | 4 | 2 | 1 | 58 | 47 | 14 |
| KoiPS | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 30 | 14 |
| VJS | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 58 | 13 |
| GFT /Ydin | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 40 | 10 |
| Kelohonka | 7 | 3 | 0 | 4 | 57 | 40 | 9 |
| SibboV | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 50 | 7 |
| SCH | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 51 | 6 |
|
| HooGee /1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 76 | 1 |
| LePa | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 94 | 0 |
| YDIN | vs | SIBBOV |
Futsal 3. Divari
La 17.12. Klo 20.00
Esport Futsal
TILASTOT
PISTETILASTO FUTSAL 2010/2011
| Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kortit |
|---|---|---|---|---|
| Mika | 22 | 11 | 33 | 3 |
| Opa | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Jantsu | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Timppa | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Juhku | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Henu | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Henkka | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aba | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aleksi | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sebu | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Miksu | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masi | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISTETILASTO FUTSAL 2009/2010
| Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Mika | 20 | 14 | 34 |
| Opa | 16 | 11 | 27 |
| Henkka | 11 | 7 | 18 |
| Timppa | 14 | 2 | 16 |
| Henu | 4 | 12 | 16 |
| Jantsu | 3 | 12 | 15 |
| Sebu | 8 | 4 | 12 |
| Miksu | 5 | 1 | 6 |
| Aba | 3 | 3 | 6 |
| Aleksi | 2 | 0 | 2 |
| Olli | 1 | 1 | 2 |
| Masi | 1 | 1 | 2 |
| Juhku | 0 | 2 | 2 |
MAALINTEKIJÄT BEACHFUTIS 2010
| Nimi | Maalit |
|---|---|
| Opa | 20 |
| Mika | 19 |
| Olli | 11 |
| Timppa | 11 |
| Miksu | 8 |
| Jantsu | 7 |
| Henkka | 6 |
| Aba | 5 |
| Sebu | 4 |
| Henu | 3 |
| Joona | 1 |
| Kalle | 1 |























