| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KoiPS | 11 | 8 | 2 | 1 | 69 | 36 | 26 |
|
| Akilles | 11 | 7 | 3 | 1 | 90 | 51 | 24 |
| EsPa | 11 | 7 | 2 | 2 | 84 | 59 | 23 |
| GFT /Ydin | 11 | 7 | 1 | 3 | 76 | 55 | 22 |
| HooGee /3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 79 | 72 | 18 |
| EPS | 11 | 5 | 2 | 4 | 99 | 67 | 17 |
| Kelohonka | 11 | 5 | 1 | 5 | 93 | 65 | 16 |
| SCH | 11 | 5 | 0 | 6 | 73 | 66 | 15 |
| VJS | 11 | 4 | 1 | 6 | 75 | 98 | 13 |
| SibboV | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 73 | 10 |
|
| HooGee /1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 43 | 97 | 7 |
| LePa | 11 | 0 | 0 | 11 | 35 | 127 | 0 |
| YDIN | vs | HooGee/3 |
Futsal 3. Divari
La 17.3. Klo 20.00
Esport Futsal
TILASTOT
PISTETILASTO FUTSAL 2010/2011
| Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kortit |
|---|---|---|---|---|
| Mika | 22 | 11 | 33 | 3 |
| Opa | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Jantsu | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Timppa | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Juhku | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Henu | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Henkka | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aba | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aleksi | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sebu | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Miksu | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masi | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISTETILASTO FUTSAL 2009/2010
| Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Mika | 20 | 14 | 34 |
| Opa | 16 | 11 | 27 |
| Henkka | 11 | 7 | 18 |
| Timppa | 14 | 2 | 16 |
| Henu | 4 | 12 | 16 |
| Jantsu | 3 | 12 | 15 |
| Sebu | 8 | 4 | 12 |
| Miksu | 5 | 1 | 6 |
| Aba | 3 | 3 | 6 |
| Aleksi | 2 | 0 | 2 |
| Olli | 1 | 1 | 2 |
| Masi | 1 | 1 | 2 |
| Juhku | 0 | 2 | 2 |
MAALINTEKIJÄT BEACHFUTIS 2010
| Nimi | Maalit |
|---|---|
| Opa | 20 |
| Mika | 19 |
| Olli | 11 |
| Timppa | 11 |
| Miksu | 8 |
| Jantsu | 7 |
| Henkka | 6 |
| Aba | 5 |
| Sebu | 4 |
| Henu | 3 |
| Joona | 1 |
| Kalle | 1 |























